Sobre o Plano
Gestão Financeira
Serviços
Revista Ciclo
Demonstrativos
Educação
 

Evolução das Cotas

2006

Perfil de Investimentos Renda Mista

Mês
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Valor
Rentabilidade Mês
Rentabilidade Ano

 

  Rentabilidade
Data Valor Mês Ano
12/05 125,084771    
01/06 132,0106 5,54  5,536914
02/06 133,2350 0,93  6,515784
03/06 133,4827 0,19  6,713808
04/06 136,5791  2,32  9,033808 
05/06 134,8524  ( 1,26)  7,773808

Perfil de Investimentos Renda Fixa

Mês
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Valor
Rentabilidade Mês
Rentabilidade Ano

 

  Rentabilidade
Data Valor Mês Ano
12/05 117,7500    
01/06 119,8210 1,76 1,758853
02/06 121,6877 1,56 3,344096
03/06 123,1502 1,20 4,586143
04/06 124,3614  0,98  5,566143 
05/06 125,1730  0,65  6,216143 

2005

Perfil de Investimentos Renda Mista

  Rentabilidade
Data Valor Mês Ano
12/04 101,898666    
01/05 102,044525 0,143141 0,143141
02/05 106,080253 3,954870 4,103672
03/05 105,958352 (0,114914) 3,984043
04/05 105,432522 (0,496261) 3,468011
05/05 107,194542 1,671230 5,197199
06/05 109,016064 1,699267 6,984780
07/05 111,345025 2,136347 9,270347
08/05 114,446009 2,785022 12,313550
09/05 118,669206 3,690122 16,458057
10/05 118,958901 0,244120 16,742355
11/05 122,231888 2,751359 19,954356
12/05 125,084771 2,333992 22,754081

Perfil de Investimentos Renda Fixa

  Rentabilidade
Data Valor Mês Ano
12/04 99,342291    
01/05 100,591628 1,257609 1,257609
02/05 101,795152 1,196446 2,469101
03/05 103,312111 1,490208 3,996103
04/05 104,803805 1,443871 5,497673
05/05 106,321918 1,448529 7,025837
06/05 107,974765 1,554569 8,689627
07/05 109,475709 1,390088 10,200508
08/05 111,024926 1,415124 11,759981
09/05 112,641436 1,455989 13,387194
10/05 114,148765 1,338166 14,904503
11/05 116,018918 1,638347 16,787037
12/05 117,750046 1,492109 18,529627

 

 
Anos anteriores:
2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998